Цикл недели (GAME / UP)
| День | Анонсы | Выдачи | Переносы из анонсов |
|---|---|---|---|
| Понедельник | 25+ | — | → Среда (12+ формула) |
| Вторник | 12+ | — | → Среда (12+) |
| Среда | 7+ | 12+ | → Суббота (7+) |
| Четверг | 12+ | — | → Воскресенье (12+) |
| Пятница | 25+ / офферы 7+ | — | → Воскресенье (12+) |
| Суббота | — | 7+ | — |
| Воскресенье | — | 12+ | ❌ (не переносится) |
* Цикл недели для проектов GAME / UP. Используйте эти данные при планировании рекламных связок и NAP.
Рекламные связки
Контент и медиа для глубокого анализа ДНК клиентов
Нет активных связок
Загрузите креативы и NAP, чтобы система могла построить стратегию на основе циклов выдачи
Текстовые скрипты воронки
Нет сохраненных скриптов